设备台账总览
设备台账管的是现场资产档案:螺杆机、风机、水表这类「要盘点、要维保」的设备。采集终端和网关管的是怎么把数据采上来。三者绑定后,台账详情才能看到在线、点位与大脑拓扑。
1、先分清三个角色
| 角色 | 是什么 | 在平台里常见入口 | 典型例子 |
|---|---|---|---|
| 设备台账 | 业务资产主档:名称、编码、类型、区域、质保、附件、养护 | 设备台账 → 台账列表 / 详情 | 一号空压机、冷却塔 A |
| 采集终端 | IoT 侧的采集节点(多为网关下的子设备);可挂在台账上作为「采集设备」 | 网关详情挂子设备;台账详情 → 采集设备 | Modbus 仪表、传感器、采集器 |
| 网关 | 现场汇聚与上云节点(MQTT 网关);子设备经它连平台 | 网关设备 / 小程序扫码添加 | TH-601 等自有网关 |
一句话:
- 台账回答「这台资产是谁、在哪、谁负责、质保到哪天」
- 采集终端回答「数据从哪个点采」
- 网关回答「点怎么上云」
现场资产(台账:空压机)
│ 绑定
▼
采集终端 / 子设备(Modbus 点位)
│ 挂载父设备
▼
网关(MQTT 上云)
│
▼
凌点域平台(监控 / 告警 / 大脑 / 养护)
设备大脑里链路默认是:采集 → 网关;站房大脑是:台账设备 → 采集 → 网关。
2、常见绑定方式
| 方式 | 怎么理解 | 操作落点 |
|---|---|---|
| 台账绑定采集设备 | 资产档案挂上采集节点,监控与状态可继承 | 台账详情 → 采集设备 → 选择采集设备 |
| 采集挂在网关下 | 子设备的父设备是网关,Topic / 轮询走网关 | MQTT 网关设备接入 |
| 台账直接关联网关 | 少数场景网关本身也作为附属绑定(大脑标「台账直接绑定」) | 选择采集设备时按节点类型选择网关类设备 |
未绑定采集时:台账仍可做资产盘点、质保、附件;没有实时点位与在线态。
3、模块地图(每个模块一份说明)
设备台账本模块
| 模块 | 你用来干什么 | 文档 |
|---|---|---|
| 设备类型 | 建类型树、自定义字段(铭牌/基础扩展)、选用平台标准类型 | 设备类型 |
| 台账列表 | 增删改查、筛选、导入、批量修改 | 台账列表 |
| 台账详情 | 基础信息、自定义字段、附件、采集绑定、监控、大脑、运维 | 台账详情 |
| 站点管理 | 按物理站房组织设备;站房大脑与组态关联 | 站点管理 |
| 设备系统 | 按工艺/业务系统归类设备(可多层级) | 设备系统 |
与台账强相关的运营模块
| 模块 | 你用来干什么 | 文档 |
|---|---|---|
| 区域管理 | 树形空间归属;台账「区域」数据来源;可与养护对象(区域巡检)联动 | 区域管理(含树举例、与站点区别) |
| 养护管理 | 保养计划与工单;对象多为台账,也可为区域;可带耗材与提醒 | 养护管理(含字段说明与完整举例) |
| 耗材管理 | 耗材对象、维保 BOM、校验码与使用记录(对准台账) | 耗材管理 |
IoT 侧操作说明(模型 + 实例)
| 系列 | 你用来干什么 | 文档 |
|---|---|---|
| 网关 | 网关模型(产品模板)+ 网关管理(设备实例、子设备、二维码) | 网关操作说明 |
| 采集终端 | 采集终端模型(点表)+ 采集终端管理(挂父网关、监控告警) | 采集终端操作说明 |
4、关联关系一张图(空间 · 资产 · 采数 · 维保)
区域树 ──────────────▶ 台账.区域
│
站点 / 设备系统 ───────▶ 台账(站房 / 工艺归属)
│ 绑定
▼
采集终端 ──父设备──▶ 网关
│
告警(可选线索)──▶ 养护计划/工单 ──对象──▶ 台账(或区域)
│
耗材核销 ──▶ 使用记录(台账)
| 你想… | 主要改哪里 | 不要误改成 |
|---|---|---|
| 设备换机房 | 台账 区域(必要时换 站点) | 只改网关备注 |
| 换了一块电表 | 台账 采集设备 改绑;采集挂对 父网关 | 新建一台同名台账糊弄 |
| 按楼盘点 | 区域 树 + 台账筛选 | 把楼栋名写进设备编码唯一手段 |
| 定期保养 | 养护计划 对象选台账 | 在网关日志里当保养档案 |
| 换滤芯留痕 | 耗材 + 工单核销 | 只改采集点位名称 |
5、推荐上手顺序
- 先建 区域,方便台账选位置(文档内有空压站树举例)
- 建或选用 设备类型,配好自定义字段
- 台账列表 新增资产
- 按 网关操作说明 / 采集终端操作说明 建模型与实例(接入细节见 MQTT 文档)
- 在 台账详情 · 采集设备 绑定
- 需要时建 站点 / 设备系统,并开 养护、耗材
6、和「设备接入」文档怎么配合
| 问题 | 去哪看 |
|---|---|
| 网关模型/管理每个按钮干什么 | 网关操作说明 |
| 采集模型/管理每个按钮干什么 | 采集终端操作说明 |
| 网关怎么扫码、子设备串口、AI 识点表 | MQTT 网关设备接入 |
| RTU 调试点读/下发 | Modbus RTU 接入 |
| 激活失败、台账标识对不上 | 一型一密 / 一机一码 |
| 资产档案、区域、维保 | 本系列操作说明 |