设备系统
设备系统按业务或工艺链路归类资产(如压缩空气系统、循环水系统),与「站点」的物理位置互补。可关联站点、绑定设备,并可挂系统级专家智能体。
返回:设备台账总览
路径:设备台账 → 设备系统管理(/equipmentLedger/system)
1、做什么
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 新增 / 编辑系统 | 名称、层级;默认可只建一级,确需细分最多约 5 层 |
| 关联站点 | 系统与物理站房挂钩(可选) |
| 绑定设备 | 看本系统下挂了多少台台账设备;设备侧也可选「设备系统」 |
| 专家智能体 | 可为系统绑定专家(未绑定时页面提示「未绑定」) |
左侧选系统,右侧看指标与详情;空状态提示「请选择左侧设备系统」。
2、站点 vs 系统
| 站点 | 设备系统 | |
|---|---|---|
| 视角 | 物理位置(哪间站房) | 业务/工艺归属(哪条系统) |
| 大脑 | 站房大脑:站内台账→采集→网关 | 系统维度组织与专家入口 |
| 筛选 | 台账列表「所在站点」 | 台账列表「设备系统」 |
一台设备可以同时有站点与系统,便于盘点与排障。